BENQUERENCIA TERRA MAR   272 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NATASHA LEÓN HERNANDO 705 SUB 8 05/07/2022 14:35
JONATHAN LEÓN HERNANDO 615 SUB10 05/07/2022 14:38
VIOLETA PRADO PILLADO 709 SUB 8 05/07/2022 16:21
JULIO PRADO YAÑEZ 231 ABSOLUTA 05/07/2022 16:27
THIAGO CEIDE PORTELA 605 SUB10 05/07/2022 17:36
PATRICIA GALDÓN 32 ABSOLUTA 05/07/2022 22:27
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 105 ABSOLUTA 06/07/2022 00:44
ANXO BOO BAAMONDE 602 SUB10 06/07/2022 14:46
SERGIO RODRIGUEZ JUSTO 85 ABSOLUTA 06/07/2022 19:44
HELENA BOO BAAMONDE 802 PITUFOS 06/07/2022 20:56
LUIS SOUTO LOPEZ 92 ABSOLUTA 06/07/2022 23:31
IAGO DIEZ GOAS 411 SUB14 07/07/2022 12:38
XANA DIEZ GOAS 701 SUB 8 07/07/2022 12:41
IGNACIO BUSTAMANTE CALZADA 206 ABSOLUTA 07/07/2022 18:11
ÓSCAR MURADO EXPOSITO 64 ABSOLUTA 07/07/2022 19:27
MIGUEL ANGEL BANCIELLA ÁLVARO 205 ABSOLUTA 07/07/2022 22:50
ALEJANDRO REYES PECHARROMAN 81 ABSOLUTA 10/07/2022 23:10
CARMEN MARTIN JIMENEZ 60 ABSOLUTA 10/07/2022 23:20
JORGE FILGUEIRAS SILVA 30 ABSOLUTA 12/07/2022 21:55
JOSÉ MANUEL GARCÍA JERÓNIMO 219 ABSOLUTA 12/07/2022 22:42
MIRIAM ROSÓN GONZÁLEZ 236 ABSOLUTA 12/07/2022 22:47
THIAGO NAVEIRO BLANCO 621 SUB10 12/07/2022 23:37
ANDRÉ LANZA FERNÁNDEZ 813 PITUFOS 13/07/2022 08:42
DANI LANZA FERNÁNDEZ 613 SUB10 13/07/2022 08:46
LUIS PEREZ CAPON 70 ABSOLUTA 13/07/2022 13:29