BENQUERENCIA TERRA MAR   272 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
XAIME RIVAS POSSE 82 ABSOLUTA 03/08/2022 23:48
MARCOS FERNÁNDEZ MARCOS 216 ABSOLUTA 03/08/2022 22:17
JOSE LUIS PÉREZ LADO 71 ABSOLUTA 03/08/2022 21:58
BRAIS ULLA ROZAS 405 SUB14 03/08/2022 21:55
JOSE ULLA ROCHA 98 ABSOLUTA 03/08/2022 21:48
VALERIA BATIRE GURIDI DIÉGUEZ 43 ABSOLUTA 03/08/2022 20:16
JAVIER NAVAJAS LOPEZ 228 ABSOLUTA 03/08/2022 20:14
CELIA ROJAS VALERIO 711 SUB 8 03/08/2022 20:02
AARON CRENDE LÓPEZ 305 SUB 16 03/08/2022 20:02
ALBERTO ROJAS ALMENDARIZ 235 ABSOLUTA 03/08/2022 19:59
IAGO CRUÑA GACIO 212 ABSOLUTA 03/08/2022 19:44
IVÁN ARTARAZ GARCÍA 203 ABSOLUTA 03/08/2022 18:48
GONZALO ALBA MUÑOZ 201 ABSOLUTA 03/08/2022 18:43
MARTA VALERIO ROJO 240 ABSOLUTA 03/08/2022 18:37
MIGUEL VILLALBA LOREDO 243 ABSOLUTA 03/08/2022 17:19
VERA LECUMBERRI VILLARES 614 SUB10 03/08/2022 17:00
SARA LECUMBERRI VILLARES 310 SUB 16 03/08/2022 16:55
MARÍA E GÓMEZ A 38 ABSOLUTA 03/08/2022 16:00
DANIEL SAA FERNÁNDEZ 818 PITUFOS 03/08/2022 12:47
CARLOS JIMÉNEZ 222 ABSOLUTA 03/08/2022 12:06
PILI ROZAS VEIGA 88 ABSOLUTA 03/08/2022 10:58
JAVIER COTO LINDE 211 ABSOLUTA 03/08/2022 09:51
IAN CARAMES SEREN 506 SUB12 03/08/2022 08:34
MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ 35 ABSOLUTA 03/08/2022 07:29
YAHYA EL MANSOURI 510 SUB12 03/08/2022 00:46