CARREIRA SOLIDARIA REIS   293 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
HELENA CELADA VILLARMEA 9 ABSOLUTA 31/12/2022 17:19
ALEJANDRO REBOLO CASTRO 65 ABSOLUTA 31/12/2022 16:06
ALBERTO VALDÉS GONZÁLEZ 78 ABSOLUTA 31/12/2022 16:03
TIAGO POUSADA TROITIÑO 64 ABSOLUTA 31/12/2022 15:20
MARCO POUSADA TROITIÑO 62 ABSOLUTA 31/12/2022 15:16
JARNO POUSADA TROITIÑO 63 ABSOLUTA 31/12/2022 15:10
ANTONIO SOUTO REGO 76 ABSOLUTA 31/12/2022 14:24
CARLOS JIMÉNEZ 106 ABSOLUTA 31/12/2022 14:15
XOEL LÓPEZ LÓPEZ 410 SUB 10 31/12/2022 14:11
AROA LÓPEZ LÓPEZ 233 SUB 14 31/12/2022 14:09
IGOR PEREDA GARCÍA 57 ABSOLUTA 31/12/2022 11:17
MARTA RODRIGUEZ SOTO 325 SUB 12 31/12/2022 11:17
ÁNGELA RODRÍGUEZ SOTO 242 SUB 14 31/12/2022 11:14
FCO JAVIER RODRÍGUEZ VEIGA 71 ABSOLUTA 31/12/2022 11:11
THIAGO FERNANDEZ RIBEIRO 404 SUB 10 31/12/2022 10:16
GABRIELA FERNANDEZ RIBEIRO 312 SUB 12 31/12/2022 10:11
ABEL CARBALLES VIDAL 6 ABSOLUTA 30/12/2022 17:18
VANESA GARCÍA FERNÁNDEZ 621 ANDAINA 30/12/2022 16:49
CARMEN RÍOS GOMEZ 640 ANDAINA 30/12/2022 15:42
ROCÍO RIVAS RIOS 645 ANDAINA 30/12/2022 14:49
MARÍA VICTORIA RIVAS FERNÁNDEZ 642 ANDAINA 30/12/2022 14:44
GUILLERMO RIVAS FERNÁNDEZ 641 ANDAINA 30/12/2022 14:05
RAÚL RIVAS RIOS 644 ANDAINA 30/12/2022 13:54
RAQUEL RIVAS RIOS 643 ANDAINA 30/12/2022 13:43
THIAGO CEIDE PORTELA 307 SUB 12 30/12/2022 13:40