CARREIRA SOLIDARIA REIS   293 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DIEGO BELLO YAÑEZ 3 ABSOLUTA 29/12/2022 23:35
ÁLVARO PICO FERNÁNDEZ 61 ABSOLUTA 30/12/2022 08:30
MARCOS FERNÁNDEZ MARCOS 88 ABSOLUTA 30/12/2022 10:24
ABEL CARBALLES VIDAL 6 ABSOLUTA 30/12/2022 17:18
FCO JAVIER RODRÍGUEZ VEIGA 71 ABSOLUTA 31/12/2022 11:11
IGOR PEREDA GARCÍA 57 ABSOLUTA 31/12/2022 11:17
CARLOS JIMÉNEZ 106 ABSOLUTA 31/12/2022 14:15
ANTONIO SOUTO REGO 76 ABSOLUTA 31/12/2022 14:24
JARNO POUSADA TROITIÑO 63 ABSOLUTA 31/12/2022 15:10
MARCO POUSADA TROITIÑO 62 ABSOLUTA 31/12/2022 15:16
TIAGO POUSADA TROITIÑO 64 ABSOLUTA 31/12/2022 15:20
ALBERTO VALDÉS GONZÁLEZ 78 ABSOLUTA 31/12/2022 16:03
ALEJANDRO REBOLO CASTRO 65 ABSOLUTA 31/12/2022 16:06
HELENA CELADA VILLARMEA 9 ABSOLUTA 31/12/2022 17:19
TITO GONZÁLEZ CABRERA 29 ABSOLUTA 31/12/2022 19:31
JOSE RAMON REY RUIZ 67 ABSOLUTA 31/12/2022 19:41
BENIGNO MÍGUEZ SAN ISIDRO 49 ABSOLUTA 31/12/2022 20:10
MARÍA SOUTO PRIETO 75 ABSOLUTA 31/12/2022 20:45
DIEGO LOPEZ VILLARINO 44 ABSOLUTA 31/12/2022 21:05
DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL 46 ABSOLUTA 31/12/2022 21:15
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 122 ABSOLUTA 31/12/2022 21:16
FRANCISCO LADRA SANMARTIN 38 ABSOLUTA 31/12/2022 21:30
HUMBERTO PALACIOS REY 55 ABSOLUTA 31/12/2022 21:36
DANI GARCÍA FERNÁNDEZ 23 ABSOLUTA 31/12/2022 22:20
JAVIER FERNANDEZ DIAZ 16 ABSOLUTA 31/12/2022 22:19