CARREIRA SOLIDARIA REIS   293 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARMEN FEBRERO EXPOSITO DORSAL 0 04/01/2023 14:45
RAÚL BERMÚDEZ GARCIA 402 SUB 10 04/01/2023 15:36
TERESA BERMUDEZ RIVAS 602 ANDAINA 04/01/2023 16:04
CARMEN FEBRERO EXPOSITO 531 PITUFOS 04/01/2023 16:08
XOEL GARCÍA GONZÁLEZ 203 SUB 16 04/01/2023 16:08
DOMINGO RAMALLEIRA VÁZQUEZ 638 ANDAINA 04/01/2023 16:09
NOELIA RAMALLEIRA BARRERA 637 ANDAINA 04/01/2023 16:12
UXIA DIAZ SAAVEDRA 226 SUB 14 04/01/2023 16:18
CARMEN GARCIA 104 ABSOLUTA 04/01/2023 16:20
XOAN BELLO SAMPEDRO 201 SUB 16 04/01/2023 16:25
MARÉ RAMOS SAAVEDRA 513 SUB 8 04/01/2023 16:28
EMILIO VEIGA PIÑEIRO 81 ABSOLUTA 04/01/2023 17:29
LUÍS BERDEAL DE LA BARRERA 223 SUB 14 04/01/2023 17:52
LUCAS BERDEAL DE LA BARRERA 501 SUB 8 04/01/2023 17:55
DOLORES COUTO CASTRO 608 ANDAINA 04/01/2023 18:31
ANDRÉS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 618 ANDAINA 04/01/2023 19:06
ÁLVARO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 111 ABSOLUTA 04/01/2023 19:17
CRISTIAN MARTINEZ FERNANDEZ 110 ABSOLUTA 04/01/2023 19:20
JAVIER VALORÍA ESMORÍS 128 ABSOLUTA 04/01/2023 20:16
LUCIA LÓPEZ PALMEIRO 109 ABSOLUTA 04/01/2023 20:24
JOSE LUIS VILAR GARCIA 129 ABSOLUTA 04/01/2023 20:28
ASHLEY GARCÍA DIAZ 534 PITUFOS 04/01/2023 20:36
AITOR GARCÍA AMOR 22 ABSOLUTA 04/01/2023 20:39
ROSA FERNANDEZ CID 613 ANDAINA 04/01/2023 20:53
MIGUEL ANGEL GAVIN SANCHEZ 623 ANDAINA 04/01/2023 20:58