1/2 KM VERTICAL   116 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
EMILIO ABAL MORRAZO 31 1/2KM VERTICAL 13-10-2022, 08:37
GUSTAVO VIGO PÉREZ 44 1/2KM VERTICAL 13-10-2022, 08:35
BORJA VARELA PAZ 1 1/2KM VERTICAL 13-10-2022, 08:33
MIGUEL ÁNGEL DOURAL ARES 306 ANDAINA 12-10-2022, 22:49
FABIO CHAVES 10 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 22:46
SABELA BORRAJO CASTRO 58 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 18:24
JAIME LOPEZ BASANTA 19 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 18:16
MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ GESTO 314 ANDAINA 12-10-2022, 16:42
ANDRÉ CASTRILLON VILLAR 103 SUB10 12-10-2022, 16:17
ANA CASTRILLON PICO 201 INICIACION 12-10-2022, 16:12
ABEL CARBALLES VIDAL 32 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:13
MIRIAM FOLGUEIRA RICO 36 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:12
MIGUEL RUBAL OUBIÑA 65 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:11
AMPARO FERNANDEZ GONZALEZ 63 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:10
CARLOS DEVESA LOPEZ 67 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:09
ANDRES OSEIRA MORAN 60 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:08
XOSÉ M. LÓPEZ HERMIDA 56 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:03
MARÍA PLATERO 52 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:02
MANUEL GIL CASTRO 7 1/2KM VERTICAL 12-10-2022, 12:00
ALEJANDRA VIDAL DIAZ 205 INICIACION 12-10-2022, 10:42
ALBERTO VIDAL DIAZ 204 INICIACION 12-10-2022, 10:39
HUGO BOTANA YAÑEZ 304 ANDAINA 11-10-2022, 23:07
IRENE FANEGO DEL RIEGO 307 ANDAINA 11-10-2022, 23:03
AROA LÓPEZ LÓPEZ 113 SUB12 11-10-2022, 18:17
XOEL LÓPEZ LÓPEZ 110 SUB10 11-10-2022, 18:13