CARREIRA AO SON DO MASMA   205 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CRISTINA ADRIO VILLAR 111 ABSOLUTA 03-11-2022, 11:45
LORENA ALONSO CAMPO 401 ANDAINA 10-11-2022, 09:38
SABELA ALONSO CAMPO 402 ANDAINA 10-11-2022, 09:48
IÑAKI ALONSO DOVALE 151 ABSOLUTA 09-11-2022, 23:13
LUCAS ARES IGLESIAS 107 ABSOLUTA 07-11-2022, 15:46
IVÁN BALTAR CANOURA 231 SUB 10 25-10-2022, 23:23
IRIA BALTAR CANOURA 230 SUB 10 25-10-2022, 23:25
SOFÍA BEN MARTÍNEZ 204 SUB 14 07-11-2022, 20:59
NEREA BRAÑA 205 SUB 14 01-11-2022, 20:13
MÓNICA CABANELA RAMUDO 112 ABSOLUTA 06-11-2022, 16:51
M. CRISTINA CAMPO GESTO 403 ANDAINA 10-11-2022, 09:51
CANCELEIRO CANCELEIRO 108 ABSOLUTA 07-11-2022, 10:41
LUCIA CANDO GÓMEZ 206 SUB 14 25-10-2022, 22:06
ANGEL CASABELLA SIXTO 113 ABSOLUTA 06-11-2022, 13:40
CARMEN CASADIEGO NIETO 404 ANDAINA 10-11-2022, 18:36
JESÚS CASERÍO LEYES 405 ANDAINA 10-11-2022, 13:09
PABLO CASTAÑO BOZA 114 ABSOLUTA 05-11-2022, 11:49
MARÍA BELÉN CASTRILLÓN GONZÁLEZ 406 ANDAINA 09-11-2022, 11:36
ANA CASTRILLON PICO 314 PITUFOS 06-11-2022, 19:45
ANDRÉ CASTRILLON VILLAR 232 SUB 10 06-11-2022, 15:32
THIAGO CEIDE PORTELA 233 SUB 10 31-10-2022, 12:26
NORA CELA REY 234 SUB 10 09-11-2022, 19:36
ERIC CELA REY 315 PITUFOS 09-11-2022, 20:11
JAVIER CENDAN MARTINEZ 18 ABSOLUTA 05-11-2022, 21:18
NOA COBO BAÑO 316 PITUFOS 06-11-2022, 13:33