CARREIRA AO SON DO MASMA   205 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CECILIA MARIÑA FRAGA 308 SUB 8 07-11-2022, 23:47
FRANCISCO MARTINEZ ARIAS 427 ANDAINA 10-11-2022, 18:46
DAVID MANUEL MARTINEZ RODIL 15 ABSOLUTA 10-11-2022, 22:50
BRUNO MAURIZ LOPEZ 428 ANDAINA 08-11-2022, 15:31
JUAN LUIS MÉNDEZ PAZ 21 ABSOLUTA 02-11-2022, 02:46
HENAR MÉNDEZ PIÑEIRO 202 SUB 16 06-11-2022, 08:38
LEANDRO MENDEZ PIÑEIRUA 6 ABSOLUTA 31-10-2022, 16:30
CARLOTA TSEHAY MENENDEZ TRASHORRAS 224 SUB 12 31-10-2022, 10:25
PEDRO MOIRON SOTO 225 SUB 12 25-10-2022, 17:38
IVÁN MON FERNÁNDEZ 243 SUB 10 09-11-2022, 21:13
ISAAC MON FERNÁNDEZ 325 PITUFOS 09-11-2022, 21:16
ISABEL MUÑOZ RODRÍGUEZ 110 ABSOLUTA 09-11-2022, 21:38
ÓSCAR MURADO EXPOSITO 43 ABSOLUTA 25-10-2022, 17:54
XISCO NIGORRA CARO 29 ABSOLUTA 05-11-2022, 23:24
JAVIER NIÑE 30 ABSOLUTA 26-10-2022, 19:44
MAYRA OTERO FERNANDEZ 429 ANDAINA 08-11-2022, 22:35
SARA SAMRAWIT OTERO GUTIÉRREZ 216 SUB 14 27-10-2022, 10:48
HUMBERTO PALACIOS REY 32 ABSOLUTA 29-10-2022, 21:27
DANI PARGA LOPEZ 309 SUB 8 05-11-2022, 22:40
PAULA PARGA LOPEZ 326 PITUFOS 05-11-2022, 22:46
HENRIQUE XOSÉ PEINÓ VILLARES 125 ABSOLUTA 03-11-2022, 14:41
MANUEL PÉREZ PÉREZ 44 ABSOLUTA 30-10-2022, 18:33
ADRIÁN PÉREZ VEIGA 31 ABSOLUTA 05-11-2022, 21:36
ANTONIO PERTEJO VISPO 45 ABSOLUTA 05-11-2022, 20:07
ÁLVARO PICO FERNÁNDEZ 2 ABSOLUTA 06-11-2022, 19:40