CARREIRA SOLIDARIA REIS   293 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GARCÍA 121 ABSOLUTA 03-01-2023, 16:15
UBALDO BALSEIRO REIGOSA 2 ABSOLUTA 03-01-2023, 17:02
VICTOR RAMOS ALONSO 116 ABSOLUTA 03-01-2023, 19:11
JOSE DIAZ BLANCO 610 ANDAINA 03-01-2023, 20:08
MORGANE BELIARD 303 SUB 12 03-01-2023, 20:19
JUAN LUIS MÉNDEZ PAZ 47 ABSOLUTA 03-01-2023, 20:25
HÉCTOR SARCEDA MENDO 126 ABSOLUTA 03-01-2023, 22:42
RAQUEL PÉREZ CASERÍO 114 ABSOLUTA 03-01-2023, 22:46
MARTÍN RAMOS LOREDO 118 ABSOLUTA 03-01-2023, 23:04
GAEL PEREIRA BERNARDO 419 SUB 10 03-01-2023, 23:09
NÍCER PEREIRA BERNARDO 512 SUB 8 03-01-2023, 23:17
DAVID PEREZ CASERIO 113 ABSOLUTA 04-01-2023, 06:26
MATEO RIVAS VIZOSO 421 SUB 10 04-01-2023, 08:54
JOSE MORENO 112 ABSOLUTA 04-01-2023, 11:03
MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 123 ABSOLUTA 04-01-2023, 11:09
MARIA CABANA LOPEZ 97 ABSOLUTA 04-01-2023, 11:27
MARÍA BELÉN GONZÁLEZ LODOS 31 ABSOLUTA 04-01-2023, 11:28
SANDRA SAAVEDRA BLANCO 72 ABSOLUTA 04-01-2023, 11:32
MARIA CARMEN GONZALEZ SARMIENTO 105 ABSOLUTA 04-01-2023, 11:36
JESÚS POSADA 636 ANDAINA 04-01-2023, 12:12
DANIEL TRIGO GONZALEZ 77 ABSOLUTA 04-01-2023, 13:23
JESUS GABINO SOTO GOMEZ 74 ABSOLUTA 04-01-2023, 13:36
MARTA LÓPEZ HERRANZ 408 SUB 10 04-01-2023, 14:10
RAÚL LÓPEZ HERRANZ 409 SUB 10 04-01-2023, 14:14
ROBERTO BURGOS RODRIGUEZ 96 ABSOLUTA 04-01-2023, 14:36