AO SON DO MASMA   236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADRIÁN PÉREZ VEIGA 37 ABSOLUTA 05-11-2026, 23:58
JESÚS GONZÁLEZ PADERNE 226 SUB14 05-11-2026, 21:17
ABRIL BOLAÑO CEBRIÁN 329 PITUFOS 05-11-2026, 20:51
XANDRE ERMIDA RIVAS 335 PITUFOS 05-11-2026, 20:44
LETICIA GARCIA 101 ABSOLUTA 05-11-2026, 19:05
LAIA DIAZ LUCAS 306 SUB8 05-11-2026, 19:01
ELIAS LOLO LOPEZ 108 ABSOLUTA 05-11-2026, 18:35
ENZO LOLO NÚÑEZ 314 SUB8 05-11-2026, 18:32
LEO LOLO NUÑEZ 339 PITUFOS 05-11-2026, 18:30
PAZ ERMIDA IGREXAS 410 ANDAINA 05-11-2026, 17:47
OSCAR MURADO EXPOSITO 4 ABSOLUTA 05-11-2026, 17:41
IVÁN BALTAR CANOURA 223 SUB14 05-11-2026, 16:33
IRIA BALTAR CANOURA 222 SUB14 05-11-2026, 16:30
SARA REIMONDO 5 ABSOLUTA 05-11-2026, 14:18
IRENE RON ROCHA 206 SUB16 05-11-2026, 09:46
FIZ GINZO QUEIPO 338 PITUFOS 05-11-2026, 05:11
MAURO GINZO QUEIPO 262 SUB10 05-11-2026, 04:45
CESAR LAGE 104 ABSOLUTA 05-11-2026, 02:17
CLAUDIA SANTISO IRAVEDRA 324 SUB8 04-11-2026, 22:32
SILVIA CASTELO BOUZA 33 ABSOLUTA 04-11-2026, 22:32
MATEO SANTISO IRAVEDRA 348 PITUFOS 04-11-2026, 22:25
CELERINO PEDREIRA COROAS 28 ABSOLUTA 04-11-2026, 20:22
ALBA COIRA CABANELA 409 ANDAINA 04-11-2026, 17:39
ROI BAJATIERRA SANTE 221 SUB14 04-11-2026, 17:22
JUAN ANTONIO IRIARTE LÓPEZ 45 ABSOLUTA 04-11-2026, 16:53