AO SON DO MASMA   236 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MERCEDES AGULLEIRO 401 ANDAINA 03-11-2026, 14:56
MAURO ÁLVAREZ ÁLVAREZ 402 ANDAINA 20-10-2026, 12:57
IVÁN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 40 ABSOLUTA 09-10-2026, 21:14
ABRIL ÁLVAREZ GARCIA 327 PITUFOS 03-11-2026, 22:05
ALEX ALVAREZ GARCÍA 326 PITUFOS 03-11-2026, 22:11
FRAN ÁLVAREZ SÁNCHEZ 301 SUB8 02-11-2026, 06:38
MARTINA ÁLVAREZ SÁNCHEZ 236 SUB12 02-11-2026, 13:56
JOSÉ MARÍA ANDIÓN RODRÍGUEZ 9 ABSOLUTA 22-10-2026, 14:54
CARLA ARCEO GONZÁLEZ 270 SUB10 12-10-2026, 15:26
XABI ARCEO GONZÁLEZ 328 PITUFOS 12-10-2026, 15:28
HILARIO ARIAS 112 ABSOLUTA 03-11-2026, 21:24
RICARDO ARIAS MARTÍNEZ 403 ANDAINA 02-11-2026, 17:12
MARIA JOSE ATADELL CAL 113 ABSOLUTA 31-10-2026, 19:13
ROI BAJATIERRA SANTE 221 SUB14 04-11-2026, 17:22
ÓSCAR BALSEIRO MÉNDEZ 404 ANDAINA 01-11-2026, 22:32
ÓSCAR BALSEIRO MÉNDEZ 405 ANDAINA 01-11-2026, 22:36
IRIA BALTAR CANOURA 222 SUB14 05-11-2026, 16:30
IVÁN BALTAR CANOURA 223 SUB14 05-11-2026, 16:33
JUAN JOSE BARJA GRAÑA 25 ABSOLUTA 28-10-2026, 14:41
JAVIER BASANTA RODRÍGUEZ 245 SUB12 02-11-2026, 20:29
FRANCISCO BASANTA RON 406 ANDAINA 02-11-2026, 17:13
DIEGO BLANCO JORGE 106 ABSOLUTA 14-10-2026, 20:58
ABRIL BOLAÑO CEBRIÁN 329 PITUFOS 05-11-2026, 20:51
SABELA BORRAJO CASTRO 109 ABSOLUTA 13-10-2026, 15:59
OSCAR BUJAN RODRÍGUEZ 1 ABSOLUTA 31-10-2026, 22:19